부동산 등기시에는 소요되는 비용이 너무 많습니다. 전자부동산 등기를 하는 법무대리인을 선택하는 경우 법무대리인 보수를 30% 정도 절약할 수 있습니다.
Ⅰ. 취득세 계산 근거
구분 | 취득세 | 농어촌 특별세 | 지방 교육세 | 합계세율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주택 유상취득 | 6억이하 | 전용면적 85㎡ 이하 | 1% | 0.1% | 1.1% | ||
전용면적 85㎡ 초과 | 1% | 0.2% | 0.1% | 1.3% | |||
6억초과 9억이하 | 전용면적 85㎡ 이하 | 2% | 0.2% | 2.2% | |||
전용면적 85㎡ 초과 | 2% | 0.2% | 0.2% | 2.4% | |||
9억초과 | 전용면적 85㎡ 이하 | 3% | 0.3% | 3.3% | |||
전용면적 85㎡ 초과 | 3% | 0.2% | 0.3% | 3.5% | |||
주택 외 매매 (토지, 건물 등) | 4% | 0.2% | 0.4% | 4.6% | |||
원시취득 (신축), 상속 (농지 외) | 2.8% | 0.2% | 0.16% | 3.16% | |||
무상 취득 (증여) | 3.5% | 0.2% | 0.3% | 4% | |||
농지 | 매매 | 신규 | 3% | 0.2% | 0.2% | 3.4% | |
2년 이상 자격 | 1.5% | 0.1% | 1.6% | ||||
상속 | 2.3% | 0.2% | 0.06% | 2.56% |
※ 부동산 서브의 취득세 요율표 참조
Ⅱ. 국민주택채권매입금액(주택만)
시가표준액 | 지역 | 매입률 |
2천만원 이상 5천만원 미만 | 서울특별시, 광역시 | 시가표준액의 13/1,000 |
기타 지역 | 시가표준액의 13/1,000 | |
5천만원 이상 1억원 미만 | 서울특별시, 광역시 | 시가표준액의 19/1,000 |
기타 지역 | 시가표준액의 14/1,000 | |
1억원 이상 1억6천만원 미만 | 서울특별시, 광역시 | 시가표준액의 21/1,000 |
기타 지역 | 시가표준액의 16/1,000 | |
1억6천만원 이상 2억6천만원 미만 | 서울특별시, 광역시 | 시가표준액의 23/1,000 |
기타 지역 | 시가표준액의 18/1,000 | |
2억6천만원 이상 6억원 미만 | 서울특별시, 광역시 | 시가표준액의 26/1,000 |
기타 지역 | 시가표준액의 21/1,000 | |
6억원 이상 | 서울특별시, 광역시 | 시가표준액의 31/1,000 |
기타 지역 | 시가표준액의 26/1,000 |
※ ‘부동산 계산기’ 사이트 참조
※ 즉시 매도시에 할인율은 주택도시기금 사이트에서 확인할 수 있습니다.
Ⅲ. 법무사 보수표

전자등기가 아닌 통상의 등기시 소요되는 법무사 보수표는 대한법무사협회에서 고시하고 있다.
전자등기의 경우에는 국토교통부와의 협의하에 통상의 30%를 할인하는 금액으로 등기업무를 대행해 주고 있다.
코스모스팜 소셜댓글